Компания Vertex представила пару смартфонов с безрамочным экраном - модели Vertex Impress In Touch (4G) и Vertex Impress In Touch (3G) .
Разница между ними сводится к разным чипсетам: Mediatek MT6737 со встроенным LTE-модемом для Vertex Impress In Touch (4G) и MT6580 - для 3G-версии. Остальное идентично.

Емкость памяти - слабое место, 1 ГБ оперативки все-таки немного. Накопитель тоже скромный, но его-то хоть нарастить можно. Аккумулятор средненький. Набор камер классический, 13 МП и 5 МП, может, даже и неплохие - бывают же чудеса. А экран - загляденье. Пятидюймовый IPS с HD-разрешением и действительно от края до края - лишь узёхонькие полосочки менее миллиметра толщиной по бокам.
Для столь скромной марки, как Vertex, это достижение.

Основные характеристики Vertex Impress In Touch (4G):
| Экран | S-IPS, 5", 720x1280, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 2.5D |
| Железо | 1.25 ГГц, Mediatek MT6737, 4 ядра Cortex-A53, Mali-T720 |
| Память | RAM 1 ГБ, ROM 8 ГБ, Micro-SD до 32 ГБ |
| Мобильный интернет | LTE cat.4 150/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | LTE Bands 1,3,7,20 UMTS 900, 2100 GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Аккумулятор | Li-Ion, 2400 мА·ч |
| Размеры | 138 x 68 x 9.5 мм |
| Вес | 173 г |
| Камера | 13 МП, вспышка, автофокус фронтальная: 5 МП |
| Навигация | GPS, A-GPS |
| ОС | Android 6.0 Marshmallow |
Основные характеристики Vertex Impress In Touch (3G):
| Экран | S-IPS, 5", 720x1280, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 2.5D |
| Железо | 1.3 ГГц, MediaTek MT6580, 4 ядра Cortex-A7, Mali-400MP2 |
| Память | RAM 1 ГБ, ROM 8 ГБ, Micro-SD до 32 ГБ |
| Мобильный интернет | HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | UMTS 900, 2100 GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Аккумулятор | Li-Ion, 2400 мА·ч |
| Размеры | 138 x 68 x 9.5 мм |
| Вес | 173 г |
| Камера | 13 МП, вспышка, автофокус фронтальная: 5 МП |
| Навигация | GPS, A-GPS |
| ОС | Android 6.0 Marshmallow |
