Нацкомфинслуг констатирует в 2015 году измение структуры исходящего перестрахования в Украине

- 2015 65,3% 9,7 .. 25,5%. 84,2% 2014 , 74,5% 2015 .

- 2 530,2 . ., - 7 381,1 . .

24,5%, 18,1%, 10,9%, 8,5% 7,2%.

30.09.2015 2014 , : ( 1,5% 8,5%), ( 2% 5,8%), ( 0,03% 2,6%), (22,9% 24,5%) ( 18% 7,2%), ( 21,4% 18,1%) ( 13,7% 10,9%).

2015 :

- 24,5% (22,9% 31.12.2014). 270,1 . . 77,2% ( 31.12.2015 620 . ., 31.12.2014 349,9 . .);
- 18,1% (21,4% 31.12.2014).
131 . . 40,1% ( 31.12.2015 457,9 . ., 31.12.2014 326,9 . .);
- 10,9% (13,7% 31.12.2014). 66,2 . . 31,5% ( 31.12.2015 276,2 . ., 31.12.2014 210,5 . .);
- 8,5% (1,5% 31.12.2014). 191,5 . . 8 ( 31.12.2015 214,8 . ., 31.12.2014 23,3 . .);
- 7,2% (18% 31.12.2014). 91,9 . . 33,4% ( 31.12.2015 183,3 . ., 31.12.2014 275,2 . .);
- 5,8% (2% 31.12.2014). 114,5 . . 3 ( 31.12.2015 145,9 . ., 31.12.2014 31,4 . .). 

Read Full Article